NEXT MATCH

LATEST MATCH

NEWS

 

 

 

 

RANKING TABLE(2023.8.27 暫定順位)

 
  九州フットサルリーグ Div.1 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 カスティージョ北筑後 10 4 3 1 0 16 13 +3
2 アイズ福岡 9 4 3 0 1 22 11 +11
3 REVIVAL futsal SAGA 9 4 3 0 1 16 9 +7
4 DIPRO都城 9 4 3 0 1 17 13 +4
5 エスタジ佐世保 7 4 2 1 1 11 11 0
6 BLACKA BROCCO 6 4 2 0 2 13 14 -1
7 EGOISTA 3 4 1 0 3 19 21 -2
8 R.D/DINO’S 3 4 1 0 3 12 15 -3
9 エンフレンテ熊本 3 4 1 0 3 7 17 -10
10 FEGA FUTSAL CLUB 0 4 0 0 4 8 17 -9
※優勝チームが地域チャンピオンズリーグ出場
※下位2チームが九州2部へ降格