NEXT MATCH
LATEST MATCH
NEWS
RANKING TABLE(2023.10.7 暫定順位)
九州フットサルリーグ Div.1 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | DIPRO都城 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | +6 |
2 | アイズ福岡 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 15 | +11 |
3 | エスタジ佐世保 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 |
4 | カスティージョ北筑後 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 |
5 | REVIVAL futsall SAGA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | +5 |
6 | R,D/DINO’S | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
7 | BLACKA BROCCOLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 |
8 | EGOISTA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 |
9 | エンフレンテ熊本 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 |
10 | FEGA FUTSAL CLUB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 |
※優勝チームが地域チャンピオンズリーグ出場 ※下位2チームが九州2部へ降格