NEXT MATCH
LATEST MATCH
NEWS
RANKING TABLE(2022.12.25 全日程終了)
九州フットサルリーグ Div.1 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | アイズ福岡 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 21 | +17 |
2 | カスティージョ北筑後 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 24 | +13 |
3 | バサジィ大分サテライト | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 17 | +8 |
4 | EGOISTA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 40 | 31 | +9 |
5 | エスタジ佐世保 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 29 | 30 | -1 |
6 | REVIVAL futsal SAGA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 | 25 | +3 |
7 | R,D/DINO'S | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 31 | -6 |
8 | エンフレンテ熊本 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 56 | -22 |
9 | エスポルカーナMFC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 35 | -6 |
10 | FEGA FUTSAL CLUB | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 19 | 34 | -15 |
※優勝チームが地域チャンピオンズリーグ出場 ※下位2チームが九州2部へ降格